![]() |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | consult |
standard packaging: | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
Delivery period: | ৫ দিন |
payment method: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 100PCS/মাস |
কাস্টমাইজড ভ্যাকুয়াম ইপোক্সি রজন কাস্টিং মেশিন
না | মডেল | মিমি ঢেলে দেওয়া পাত্র আকার মিমি | মিশ্রণ বাটি | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | কাজ চাপ | পরিমাপ | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | কেসিবি-৩০০-২২০০ | 2200X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | টুহ স্রীন |
3 | কেসিবি-৪০০-২৪০০ | 2400X3000 | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টোয়েন স্ক্রিন |
4 | কেসিবি-৪০০-২৬০০ | ২৬০০X৩০০০ | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | অ্যানালো স্ক্রিন |
5 | কেসিবি-৫০০-৩০০০ | 3000X3500 | ৫০০ লিটার | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |
না | মডেল | মিমি ঢেলে দেওয়া পাত্র আকার মিমি | মিশ্রণ বাটি | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | কাজ চাপ | পরিমাপ | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | কেসিবি-৩০০-২২০০ | 2200X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | টুহ স্রীন |
3 | কেসিবি-৪০০-২৪০০ | 2400X3000 | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টোয়েন স্ক্রিন |
4 | কেসিবি-৪০০-২৬০০ | ২৬০০X৩০০০ | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | অ্যানালো স্ক্রিন |
5 | কেসিবি-৫০০-৩০০০ | 3000X3500 | ৫০০ লিটার | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |
![]() |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | consult |
standard packaging: | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
Delivery period: | ৫ দিন |
payment method: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 100PCS/মাস |
কাস্টমাইজড ভ্যাকুয়াম ইপোক্সি রজন কাস্টিং মেশিন
না | মডেল | মিমি ঢেলে দেওয়া পাত্র আকার মিমি | মিশ্রণ বাটি | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | কাজ চাপ | পরিমাপ | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | কেসিবি-৩০০-২২০০ | 2200X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | টুহ স্রীন |
3 | কেসিবি-৪০০-২৪০০ | 2400X3000 | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টোয়েন স্ক্রিন |
4 | কেসিবি-৪০০-২৬০০ | ২৬০০X৩০০০ | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | অ্যানালো স্ক্রিন |
5 | কেসিবি-৫০০-৩০০০ | 3000X3500 | ৫০০ লিটার | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |
না | মডেল | মিমি ঢেলে দেওয়া পাত্র আকার মিমি | মিশ্রণ বাটি | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | কাজ চাপ | পরিমাপ | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | কেসিবি-৩০০-২২০০ | 2200X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | টুহ স্রীন |
3 | কেসিবি-৪০০-২৪০০ | 2400X3000 | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টোয়েন স্ক্রিন |
4 | কেসিবি-৪০০-২৬০০ | ২৬০০X৩০০০ | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | অ্যানালো স্ক্রিন |
5 | কেসিবি-৫০০-৩০০০ | 3000X3500 | ৫০০ লিটার | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn স্ক্রিন |