MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | consult |
standard packaging: | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
Delivery period: | 3 দিন |
payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 100PCS/মাস |
ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার সিটি পিটি এবং ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারগুলির জন্য কোর বিশেষ উদ্দেশ্য ভ্যাকুয়াম অ্যানিলিং ফার্নেস
না। | মডেল | সেবা এলাকা মিমি | পরিমাণ এর চার্জ কেজি | দ্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | Tতাপমাত্রা ইউনিফর্ম | এলঅনুকরণ ভ্যাকুয়াম বাবা | হার এর চাপ বৃদ্ধি ((pa/L) | কাজ চাপ ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
না। | মডেল | সেবা এলাকা মিমি | পরিমাণ এর চার্জ কেজি | দ্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | Tতাপমাত্রা ইউনিফর্ম | এলঅনুকরণ ভ্যাকুয়াম বাবা | হার এর চাপ বৃদ্ধি ((pa/L) | কাজ চাপ ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | consult |
standard packaging: | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
Delivery period: | 3 দিন |
payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 100PCS/মাস |
ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার সিটি পিটি এবং ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারগুলির জন্য কোর বিশেষ উদ্দেশ্য ভ্যাকুয়াম অ্যানিলিং ফার্নেস
না। | মডেল | সেবা এলাকা মিমি | পরিমাণ এর চার্জ কেজি | দ্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | Tতাপমাত্রা ইউনিফর্ম | এলঅনুকরণ ভ্যাকুয়াম বাবা | হার এর চাপ বৃদ্ধি ((pa/L) | কাজ চাপ ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
না। | মডেল | সেবা এলাকা মিমি | পরিমাণ এর চার্জ কেজি | দ্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | Tতাপমাত্রা ইউনিফর্ম | এলঅনুকরণ ভ্যাকুয়াম বাবা | হার এর চাপ বৃদ্ধি ((pa/L) | কাজ চাপ ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | ভ্যাকুয়াম |