![]() |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | consult |
standard packaging: | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
Delivery period: | ৫ দিন |
payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 100PCS/মাস |
Kv ক্লাস এইচ ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারের জন্য ভ্যাকুয়াম প্রেসার ইমপ্রেগনেশন ইকুইপমেন্ট
না | মডেল | মিমি ঢালাও পাত্র আকার মিমি | মেশানো বাটি | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | কাজ করছে চাপ | মাপা | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | তোহ sreen |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টুয়েন পর্দা |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | আনালো পর্দা |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |
না | মডেল | মিমি ঢালাও পাত্র আকার মিমি | মেশানো বাটি | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | কাজ করছে চাপ | মাপা | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | তোহ sreen |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টুয়েন পর্দা |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | আনালো পর্দা |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |
![]() |
MOQ: | 1 পিসি |
মূল্য: | consult |
standard packaging: | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
Delivery period: | ৫ দিন |
payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 100PCS/মাস |
Kv ক্লাস এইচ ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারের জন্য ভ্যাকুয়াম প্রেসার ইমপ্রেগনেশন ইকুইপমেন্ট
না | মডেল | মিমি ঢালাও পাত্র আকার মিমি | মেশানো বাটি | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | কাজ করছে চাপ | মাপা | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | তোহ sreen |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টুয়েন পর্দা |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | আনালো পর্দা |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |
না | মডেল | মিমি ঢালাও পাত্র আকার মিমি | মেশানো বাটি | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | শূন্যস্থান ইউনিট(ক) | কাজ করছে চাপ | মাপা | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | তোহ sreen |
3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টুয়েন পর্দা |
4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | আনালো পর্দা |
5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | rocn পর্দা |