| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | consult |
| standard packaging: | কাঠের |
| Delivery period: | ৫ দিন |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/পি |
| Supply Capacity: | ১০০ পিসি/মাস |
| মডেল নং | এপিজি ১২১০ |
| মূল টেমপ্লেট আকার | ১২০০*১০০০*৬০ মিমি |
| ঊর্ধ্বমুখী কোর টানা স্ট্রোক | ১১০০ মিমি |
| নিম্ন কোর টান স্ট্রোক | ৩৯০ মিমি |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | ২৭০ কেএন |
| গরম করার ক্ষমতা | ২৪ কিলোওয়াট |
| হাইড্রোলিক স্টেশন শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট |
| টিল্ট অ্যাঙ্গেল | চারপাশের ঢাল |





| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | consult |
| standard packaging: | কাঠের |
| Delivery period: | ৫ দিন |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/পি |
| Supply Capacity: | ১০০ পিসি/মাস |
| মডেল নং | এপিজি ১২১০ |
| মূল টেমপ্লেট আকার | ১২০০*১০০০*৬০ মিমি |
| ঊর্ধ্বমুখী কোর টানা স্ট্রোক | ১১০০ মিমি |
| নিম্ন কোর টান স্ট্রোক | ৩৯০ মিমি |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | ২৭০ কেএন |
| গরম করার ক্ষমতা | ২৪ কিলোওয়াট |
| হাইড্রোলিক স্টেশন শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট |
| টিল্ট অ্যাঙ্গেল | চারপাশের ঢাল |




